|
| RIF. | BANCONOTA | CONS | PREZZO | CATALOGO
|
| 5 | 5 Lire 1911 Giu.Dell Ara-Righetti | spl- | 30 | 60
|
| 7a | 5 Lire 1940 | fds | 25 | 35
|
| 7b | 5 Lire 1944 Bolaffi-Simoneschi | fds | 15 | 18
|
| 7c | 5 Lire 1944 Bolaffi-Cavallaro | fds | 12 | 15
|
| 59 | 10 Lire 1935 | fds | 45 | 60
|
| 2a | 10 Lire 1944 V.E. III | fds | 50 | 70
|
| 2b | 10 lire 1944 Luogot. Bolaffi-Simon. | fds | 20 | 30
|
| 2c | 10 lire 1944 Luogot. Ventura | fds | 20 | 30
|
| 36 | 500 Lire Italia Ornata 1961 | fds | 390 | 470
|
| 40 | 1000 Lire Italia Ornata 1959 | spl/sup | 85 | 90/150
|
| 39 | 1000 Lire Italia Ornata 1961 | sup | 110 | 150
|
| 60 | 5000 Lire Antonello 1982 | fds | 20 | 25
|
| 30 | 10000 Lire Titolo Provv. 17.12.1947 | spl | 350 | 450
|
| 29 | 10000 Lire Rep. Marinare 10.2.49 Raro | spl+ | 300 | 370
|
| 20 | 10000 Lire Rep. Marinare 24.3.62 | spl | 290 | 370
|
| 45 | 10000 Michelangelo serie completa | fds | 600 | 760
|
| 35 | 50000 Lire Volto serie completa | fds | 800 | 1030
|
| 8 | 100000 Lire Caravaggio I serie A | fds | 120 | 170
|
| . | | | |
|
| SERIE SPECIALI, PRIMA SERIE, POKER | | |
|
| . | | | |
|
| 13 | 500 Lire Mercurio serie W01 | spl- | 30 | 50
|
| 12 | 500 Lire Mercurio serie W26 | bb | 20 | 35
|
| 14 | 500 Lire Aretusa prima serie A01 | fds | 80 | ***
|
| 19 | 5000 Lire Bellini poker CD 111111 C | fds | 250 | ***
|
| 19a | 50000 Lire Bernini II poker PE 111111 D | fds | 250 | ***
|
- Note : Ordine min. 100 euro. Sconto 3 % per ordini oltre i 250 euro. Pagamenti con bonifico, assegno, vaglia, ccp, Paypal. NO CONTRASSEGNO. Soddisfazione garantita: rimborso delle somme pagate per le banconote rese entro 7 gg. (previo ok)